Glande de câble PG9 en nylon en plastique iP68 favorable à l'environnement pour le connecteur résistant
Lieu d'origine | porcelaine de Zhejiang |
---|---|
Nom de marque | KL |
Numéro de modèle | M |
Quantité de commande min | 10000pcs |
Prix | EXW usd0.66/pcs |
Détails d'emballage | 100pcs/bag 3600pcs/carton |
Délai de livraison | 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Glande de câble en nylon | Matériel | Nylon 66 |
---|---|---|---|
Paquet | 100pcs/bag | Taille | PG9 |
ITEM.NO | M | TYPE D'ARTICLE | Nylon |
Chaîne de M63Cable | 37mm-44mm | PRICE | USD0.66/PCS |
Surligner | Glande de câble PG9 en nylon,Glande de câble IP68 en nylon,Glande de câble en plastique favorable à l'environnement |
Thread diameter (mm) | Cable diameter (mm) | Thread Out .D AG(mm) | Thread Length (mm) | Spannersize(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
M12X1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 | |
M12X1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 | |
M16X1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 2-6 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/19 | |
M18X1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 | |
M18X1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 | |
M20X1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 | |
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 | |
M22X1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 | |
M22X1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 | |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 | |
M24X1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33 | |
M27X1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 | |
M27X1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 | |
M30X1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 | |
M30X1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 | |
M32X1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 | |
M32X1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 | |
M36X1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 | |
M36X1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 | |
M40X1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 | |
M40X1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 | |
M50X1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 | |
M50X1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 | |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 | |
M63X1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
L'extra large câblent des glandes également connues bien en tant que glandes de câble surdimensionnées, il est fait par le laiton nickelé. Exigez pour plus grand et les garnitures en laiton surdimensionnées augmente constamment, particulièrement dans des applications d'énergétique en mer et renouvelable. Ce produit peut être trouvé dans métrique : M63, M75, M80, M90, M100, M110 et ½ de fils G2 de BSPP (parallèle standard britannique de tuyau) », tailles G4 de G3 » et ». Différents matériaux de joint sont offerts selon votre application. Pour l'usage dans les environnements huileux, le laiton nickelé est plus adapté. Pour des applications extérieures et des environnements salins, les garnitures peuvent être équipées d'un joint d'EPDM. En outre, silicone – pour des températures élevées ou basses pour les applications qui exigent la résistance chimique, soyez disponible sur demande.
Le TNP représente le filetage de tuyauterie national, qui est une norme des États-Unis pour les fils coniques ayant un angle de fil de 60 degrés avec l'angle de chandelle de 1,79 degrés.
17. Q : Pouvez-vous faire adapté aux besoins du client et précharger notre logiciel ?
18. : Oui, nous sommes fabrication rocailleuse professionnelle de dispositif avec 11 ans d'expériences et notre équipe technique pourrait faire des conditions adaptées aux besoins du client.
19.
20. Q : Pourrions-nous adapter la marque aux besoins du client (logo) ?
: Oui, nous avons 10 ans d'expérience professionnelle sur OEM&ODM pour le terminal de données mobiles.