inverseur hybride du stockage 1200W de grille "MARCHE/ARRÊT" solaire de l'inverseur 8kw 3kw 5kw
Lieu d'origine | porcelaine de Zhejiang |
---|---|
Nom de marque | KL |
Numéro de modèle | 1200W |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | usd220/pcs |
Détails d'emballage | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Délai de livraison | 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000 PCs + de trois jours |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | INVERSEUR MICRO | Puissance | 300W, 350W, 600W, 700W, 1200W, 1400W, 1600W, 2000W, 2400W, 2800W |
---|---|---|---|
Tension | SORTIE : 120v 230V | Taille | 370*300*41.6mm |
Tension d'entrée | 22-60V | Efficacité d'inverseur | 95% |
Courant de sortie | 11.6A/6A, 11.6A/6A | Type de sortie | Simple |
Poids | 4kg | Fréquence de sortie | 50/60Hz, 50/60Hz |
Surligner | inverseur solaire du stockage 1200W,inverseur solaire du stockage 8kw,inverseur hybride de la grille 5kw "MARCHE/ARRÊT" |
Inverseur hybride solaire de l'inverseur 8kw 3kw 5kw ON/OFF-Grid de stockage à vendre
Technologie : Cheminement maximum précis de point de puissance. L'algorithme de MPPT peut optimiser la collection de puissance des panneaux solaires. Il exactement capture et rassemble la lumière du soleil, et les serrures aux points de puissance de sortie de maximum, augmentant de manière significative plus de 25% de la production d'électricité. Avec le système de contrôle, il peut vous aider à surveiller l'efficacité de production d'électricité de la centrale et à réduire des dépenses de main d'oeuvre.