5.6x300mm les liens de fermeture éclair d'acier inoxydable qu'échappement le PVC d'en-tête de pot ont enduit des serres-câble de solides solubles
Lieu d'origine | porcelaine de Zhejiang |
---|---|
Nom de marque | KL |
Numéro de modèle | 11.8inch |
Quantité de commande min | 1000pcs |
Prix | EXW usd0.4/pcs |
Détails d'emballage | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Délai de livraison | 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs+2CARTONS+1day |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | SS304 | Couleur | PVC de retour |
---|---|---|---|
Paquet | 100pcs/bag | MOQ | 50package |
Largeur | 5.6mm et 9mm | Longueur | acceptez n'importe quelle longueur |
Port | Ningbo/Changhaï | Épaisseur | 1,1 millimètres |
Surligner | liens de fermeture éclair d'acier inoxydable de 5.6x300mm,Échappement les liens de fermeture éclair d'acier inoxydable de pot,Le PVC d'acier inoxydable a enduit des serres-câble de solides solubles |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBS-5.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 250(9.84) | 63(2.48) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 450N(100IBS) | 100PCS |
le PVC de 5.6x300mm a enduit la courroie de lien de fermeture éclair de câble d'en-tête de pot d'échappement d'acier inoxydable
Caractéristiques du produit :
1. caractéristique : ils ont un dispositif de verrouillage unique de boule qui alloweasily et rapidement installé et non défait.
2. résistance à la traction de taille : Non-inflammabilité
3. la température : temperature-60c~550c fonctionnant
4. de haute résistance à l'acide acétique, acide d'alcali, acide sulfurique, corrodez etc.
5. Toute la longueur sont type d'acier inoxydable disponible et : 304 316.
6. Acceptez la largeur : 5.6mm, 9mm, 15mm, 19mm.
toute la longueur sont disponible si la largeur n'est pas changement, surcoût de wihtout.
épaisseur à verrouillage automatique enduite de serre-câble d'acier inoxydable : 1.05-1.1mm.
Durée de vie : 50years
Traction forte (résistance à la traction) : 79IBS--100IBS
largeur différente, traction forte différente
4. Q : Fourniriez-vous SDK pour moi ?
: Oui, nous offrons SDK libre si vous commandez l'échantillon. En outre, nous avons également des ingénieurs support pour vous aider avec le développement de logiciel.
5. Q : Quel est l'ordre minimum (MOQ) ?
: Nous acceptons une unité pour products.we standard pouvons même adapté aux besoins du client avec votre logo si nécessaires. Si exigez l'OEM, verra des conditions détaillées et confirmera MOQ à vous de notre service de vente.