L'individu fermant à clef le PVC de pouce solides solubles des serres-câble 11,8 en métal d'acier inoxydable a enduit des serres-câble
Lieu d'origine | porcelaine de Zhejiang |
---|---|
Nom de marque | KL |
Numéro de modèle | 11.8inch |
Quantité de commande min | 2000pcs |
Prix | EXW usd0.089/pcs |
Détails d'emballage | 100 pièces/sac 3000 pièces/carton |
Délai de livraison | 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs+2CARTONS+1day |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | inox + extérieur PVC | Couleur | PVC de retour |
---|---|---|---|
Paquet | 100pcs/bag | MOQ | 50package |
Largeur | 5.6mm et 9mm | Longueur | acceptez n'importe quelle longueur |
Épaisseur | 1,05-1,1 mm | Nom | Liens de cercles de courroie de câble |
Type | serrure d'individu de boule | ||
Surligner | Individu fermant à clef des serres-câble en métal d'acier inoxydable,Serres-câble en métal d'acier inoxydable de 11,8 pouces |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBS-5.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 250(9.84) | 63(2.48) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 450N(100IBS) | 100PCS |
le PVC de l'acier inoxydable 50Pcs (solides solubles) a enduit l'individu fermant à clef des cercles de courroie de câble que les liens ferment la fermeture éclair les câbles 11,8 de lien »
Caractéristiques du produit :
1.Characteristic : ils ont un dispositif de verrouillage unique de boule qui alloweasily et rapidement installé et non défait.
résistance à la traction 2.Height : Non-inflammabilité
3.Temperature : temperature-60c~550c fonctionnant
4. de haute résistance à l'acide acétique, acide d'alcali, acide sulfurique, corrodez etc.
la longueur 5.All sont type d'acier inoxydable disponible et : 304 316.
largeur 6.Accept : 5.6mm, 9mm, 15mm, 19mm.
toute la longueur sont disponible si la largeur n'est pas changement, surcoût de wihtout.
épaisseur à verrouillage automatique enduite de serre-câble d'acier inoxydable : 1.05-1.1mm.
Durée de vie : 50years
Traction forte (résistance à la traction) : 79IBS--100IBS
largeur différente, traction forte différente