304 enveloppes de liens de fermeture éclair de câble en métal d'acier inoxydable épuisent l'argent 4.6mmx250mm
Lieu d'origine | porcelaine de Zhejiang |
---|---|
Nom de marque | KL |
Numéro de modèle | serre-câble de solides solubles |
Quantité de commande min | 5000pcs |
Prix | EXW usd0.034/pcs |
Détails d'emballage | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Délai de livraison | 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs+2CARTONS+1day |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | SS316 | Paquet | 100pcs/bag |
---|---|---|---|
MOQ | 50package | Largeur | 4.6mm, 7.9mm.10mm, 12mm, 15mm, 19mm |
Longueur | acceptez n'importe quelle longueur | Port | Ningbo/Changhaï |
Épaisseur | 0.25mm | strangth de tension | 120KG |
Outils de support | HS-600 | ||
Surligner | 304 liens de fermeture éclair de câble en métal,liens de fermeture éclair de câble en métal de 4.6mmx250mm |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBG-4.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 1000N(225IBS) | 100PCS |
les enveloppes de lien de fermeture éclair de bille d'acier de serrure d'acier inoxydable de 4.6mmx250mm solides solubles 304 épuisent argenté
Caractéristiques du produit :
1.Characteristic : ils ont un dispositif de verrouillage unique de boule qui alloweasily et rapidement installé et non défait.
résistance à la traction 2.Height : Non-inflammabilité
3.Temperature : temperature-60c~550c fonctionnant
4. de haute résistance à l'acide acétique, acide d'alcali, acide sulfurique, corrodez etc.
la longueur 5.All sont type d'acier inoxydable disponible et : 304 316.
largeur 6.Accept : 3.6mm, 4.6mm, 7.9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
toute la longueur sont disponible si la largeur n'est pas changement, surcoût de wihtout.
épaisseur à verrouillage automatique enduite de serre-câble d'acier inoxydable : 0.25mm.
Durée de vie : 50years
Traction forte (résistance à la traction) : 100kg--200kg
largeur différente, traction forte différente
Outils de support : HS-600 et LQG
8. La bande d'acier inoxydable est le besoin afin de l'attachement en bas de la veste d'isolation autour des tuyaux.
Les bandes existantes sont fabriquées à la main d'un rouleau de bande d'acier inoxydable. Une longueur exigée est coupée et l'agrafe est manuellement attachée à cette bande. Clients importants : Les centrales pétrochimiques, centrales, raffineries, usines à gaz de L&, les industries de construction navale, Smelter.you peuvent utiliser un outil de spécialité tel que notre outil de bandage d'acier inoxydable JH-1908, LQA ou NQA.
FAQ
1. Question : Comment vous contacter pour information les informations détaillées ?
Réponse : Vous pouvez nous contacter par le bouton de « contact ». Ou vous pouvez nous écrire l'email à :
2. Comment rapidement vous pourriez effectuer la livraison ?
Réponse : 2 semaines pour la configuration standard ; Et si le produit sont adaptés aux besoins du client, la date de livraison sera plus longue selon le statut de matériaux.